VPS Servers
Memory | 1GB | 2GB | 3GB | 2GB | 1GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 48GB | 64GB | 96GB | 128GB | 192GB |
vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU | 3 vCPU | 2 vCPU | 4 vCPU | 6 vCPU | 8 vCPU | 12 vCPU | 16 vCPU | 20 vCPU | 24 vCPU | 32 vCPU |
SSD | 25GB | 50GB | 60GB | 60GB | 60GB | 80GB | 160GB | 320GB | 640GB | 960GB | 1.25TB | 1.88TB | 2.5TB | 3.75TB |
Transfer | 1TB | 2TB | 3TB | 3TB | 3TB | 4TB | 5TB | 6TB | 7TB | 8TB | 9TB | 10TB | 11TB | 12TB |
Monthly Price | $7.50 | $15 | $22.5 | $22.5 | $22.5 | $30 | $67.5 | $120 | $340 | $360 | $547.5 | $720 | $960 | $1,440 |
Hourly Price | $0.01* | $0.02* | $0.03* | $0.03* | $0.03* | $0.04* | $0.09* | $0.16* | $0.32* | $0.48* | $0.73* | $0.96* | $1.29* | $1.93* |
* - The price per hour of the server’s existence may fluctuate slightly, as the number of hours differs in different months.
* - For VPN servers, the cost may be higher due to higher traffic consumption.
SSD Storage
Size | 50Gb | 100Gb | 200Gb | 500Gb | 1000Gb |
Monthly Price | $7.50 | $15 | $30 | $75 | $150 |
Datacenter Regions
CryptoServers offers a low latency worldwide network, enabling you to deploy your service infrastructure in close proximity to your customer base.
- San Francisco
- New York
- London
- Frankfurt
- Singapore
- Toronto
- Bangalore
- Amsterdam